Especificación de la creación del archivo ASCII del exportador | |||||||
Clv | Descripción | Posición | Amplitud | Valores | Descripción | Implementación | Propietario |
1 | Ejercicio | 1-4 | 4 | Entero | iEjer : Integer | Enc/Prt/Trn | |
2 | Mes | 5-6 | 2 | Entero | iMes : Integer | Enc/Prt/Trn | |
3 | Tipo de póliza | 7-9 | 3 | Entero | sTpPol : String[3] | Enc/Prt/Trn | |
4 | Num de póliza | 10-15 | 6 | Entero | sPolNum : String[6] | Enc/Prt/Trn | |
5 | Movimiento | No Existe | 3 | Entero | sPolMov : String[6] | Enc/Prt | |
6 | Día | 16-17 | 2 | Entero | iDia : integer | Enc/Prt | |
7 | Número de cuenta | 18-37 | 20 | Alfanumerico | SCtaNum : String[20] | Enc/Prt | |
8 | Descripción | 38-87 | 50 | Carácter | sNombre : String[50] | Enc/Prt | |
9 | Nat. Del mov. Contable | 88-88 | 1 | Entero | 0 - encabezado 1 - deudor 2 - Acreedor 3 - Transaccion |
iNatura : Integer | Enc/Prt/Trn |
10 | Importe del mov | 89-104 | 16 | Real | rImpMov : Real | Prt | |
11 | Clave de IVA | 105-105 | 1 | Carácter | sCvIVA : String[1] | Prt | |
12 | Pólizas por aplicar | 106-106 | 1 | Entero | 1 : no aplica 0 : si aplica |
iAplica : Integer | Enc |
13 | Conceptos en movs contables | 107-111 | 5 | Carácter | sCnc : String[3] | Prt | |
14 | Referencia en movs contables | 112-119 | 8 | Carácter | sRefere : String[8] | Prt | |
15 | Clave del concepto Régimen simplificado | 120-122 | 3 | Carácter | sClvCnc : String[3] | Prt | |
16 | Naturaleza del movRég simplificado | 123-123 | 1 | Carácter | sNatMov : String[1] | Prt | |
17 | importe mov Régimen simplificado | 124-139 | 16 | Númerico | rImpMovRS : Real | Prt | |
18 | Nombre de cuenta | 140-169 | 30 | Carácter | sCtaNom : String[30] | Prt | |
19 | Fecha de creación de póliza | 170-193 | 30 | Carácter | Enc | ||
20 | Numero de partidas con XML | 194-198 | 5 | Entero | Enc | ||
Los campos especificados adelante son únicamente para partidas | |||||||
21 | Subconcepto | 170-174 | 5 | Carácter | Prt | ||
22 | El mov acumula para ISR o IVA o deduce para ISR | 175 | 1 | Carácter | A' Acumula 'D' Deduce |
Prt | |
23 | fecha de aplicación del mov | 176-185 | 10 | Carácter | Ejemplo '21/03/2003' |
Prt | |
24 | El mov grava para IVA | 186-186 | 1 | Carácter | Prt | ||
25 | El mov grava para ISR | 187-187 | 1 | Carácter | Prt | ||
26 | Clave del gasto | 188-191 | 4 | Carácter | Prt | ||
27 | Clave de IVA | 192 | 1 | Carácter | Prt | ||
28 | Fecha de creación de póliza | 193-216 | 24 | Carácter | Prt | ||
29 | RFC | 217-229 | 13 | Carácter | Prt | ||
30 | Movimiento desglosado | 230 | 1 | Carácter | "S" o "N" | Prt | |
31 | Porc. Acreditamiento de IVA | 231-236 | 6 | Real | Prt | ||
32 | Porc. Retención IVA | 237-242 | 6 | Real | Prt | ||
33 | Porc.retencion ISR | 243-248 | 6 | Real | Prt | ||
34 | Mov. De cliente o Prov | 249 | 1 | Carácter | "C" o "P" | Prt | |
35 | Tipo de cambio | 250-259 | 10 | Real | Prt | ||
36 | El mov grava para IETU | 260-260 | 1 | Carácter | Prt | ||
37 | Tipo de transacción C, H, O, E, P, T, D | 261-261 | 1 | Carácter | C, H, O, E, P, T, D | Prt | |
38 | 2a Referencia | 262-281 | 20 | Carácter | Prt | ||
39 | Bandera si tiene XML | 282 | 1 | Carácter | Prt | ||
Los campos especificados adelante son únicamente para comprobantes | |||||||
40 | Tipo de transacción C, H, O, E, P, T | 18 | 1 | Carácter | C, H, O, E, P, T | Trn | |
41 | RFC de transaccion | 19-31 | 13 | Carácter | Trn | ||
42 | Numero de cheque si Tipo de transaccion es H | 32-51 | 20 | Carácter | Trn | ||
43 | Numero de banco origen de acuerdo al SAT | 52-61 | 10 | Integer | Trn | ||
44 | Espacios vacios | 62-87 | 26 | vacio | Trn | ||
45 | Identificador del movimiento (Naturaleza) | 88 | 1 | Carácter | Trn | ||
46 | Numero de cuenta bancaria origen | 89-128 | 40 | Carácter | Trn | ||
47 | Numero de banco destino de acuerdo al SAT | 129-138 | 10 | Integer | Trn | ||
48 | Numero de cuenta bancaria destino | 139-178 | 40 | Carácter | Trn | ||
49 | Fecha de operación | 179-188 | 10 | Carácter | Trn | ||
50 | Monto de la operación | 189-204 | 16 | Real | Trn | ||
51 | UUID de comprobante | 205-240 | 36 | Carácter | Trn | ||
52 | Clave de moneda del SAT | 241-243 | 3 | Carácter | Trn | ||
53 | Tipo de cambio si es diferente a pesos | 244-259 | 16 | Real | Trn | ||
54 | Metodo de pago de acuerdo al SAT Anexo 24 | 260-262 | 3 | Carácter | Trn | ||
55 | Nombre de banco origen extranjero | 263-292 | 30 | Carácter | Trn | ||
56 | Nombre de banco destino extranjero | 293-322 | 30 | Carácter | Trn | ||
57 | Serie si se trata de CFD | 323-332 | 10 | Carácter | Trn | ||
58 | Tax si se trata de comprobante extranjero | 333-362 | 30 | Carácter | Trn | ||
59 | Clave de AdminCFDI | 363-372 | 10 | Carácter | Trn | ||
NOTAS: | |||||||
1.-EL encabezado debe tener como mínimo una amplitud de 193. Las partidas mínimo 259 | |||||||
2.-Las pólizas están separadas por una línea con //. Silos datos alfanúmericos o carácter no existen rellene con blancos. Las cuentas también se complementan con blancos en caso necesario | |||||||
3.-Si existen datos entre la columna 175 y 260, el sistema asume que la partida contiene datos fiscales | |||||||
4.- En caso de que no exista o no indique el número de póliza, en el proceso de importación, deberá indicar la opción de Renumerar | |||||||
5.-Para fecha de creación el formato es DD/MM/AAAA HH:MM:SS a.m O p.m (A.M o P.M son opcioneales y dependen de la configración de cada máquina) | |||||||
6.-Para los campos numéricos y reales que no se incluyan, deberá llenar con 0.00 justificando este valor a la derecha, ejemplo:"0.00". Este dato es un porcentaje de tipo real y amplitud 6. Primero hay dos espacios en blanco y después el valor 0.00(amplitud de cuatro incluyendo el decimal). |