VIGENCIA: A PARTIR DE 11 DE FEBRERO DE 2023
Sistema | Tipo | Monousuario | 2 Usuarios | 3 Usuarios | 4 Usuarios | 5 Usuarios | 6 Usuarios | 7 Usuarios | 8 Usuarios | 9 Usuarios | 10 Usuarios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contafiscal C2K ® | Nuevo | 4950 | 6,306 | 7,662 | 9,018 | 10,374 | 11,730 | 13,086 | 14,442 | 15,798 | 17,154 |
Renovación | 4538 | 5,781 | 7,024 | 8,267 | 9,510 | 10,753 | 11,996 | 13,239 | 14,482 | 15,725 | |
Nómina C2K ® | Nuevo | 5673 | 7,235 | 8,797 | 10,359 | 11,921 | 13,483 | 15,045 | 16,607 | 18,169 | 19,731 |
Renovación | 5208 | 6,642 | 8,076 | 9,510 | 10,944 | 12,378 | 13,812 | 15,246 | 16,680 | 18,114 | |
Documentos Digitales C2K ® | Nuevo | 2318 | 2,684 | 3,050 | 3,416 | 3,782 | 4,148 | 4,514 | 4,880 | 5,246 | 5,612 |
Renovación | 2128 | 2,464 | 2,800 | 3,136 | 3,472 | 3,808 | 4,144 | 4,480 | 4,816 | 5,152 | |
Bancos C2K ® | Nuevo | 4103 | 5,225 | 6,347 | 7,469 | 8,591 | 9,713 | 10,835 | 11,957 | 13,079 | 14,201 |
Renovación | 3917 | 4,988 | 6,059 | 7,130 | 8,201 | 9,272 | 10,343 | 11,414 | 12,485 | 13,556 | |
Administrador C2K ® 1 módulo (Fac, Inv, CxP, CxC, o Compras) |
Nuevo | 3408 | 4,344 | 5,280 | 6,216 | 7,152 | 8,088 | 9,024 | 9,960 | 10,896 | 11,832 |
Renovación | 3124 | 3,982 | 4,840 | 5,698 | 6,556 | 7,414 | 8,272 | 9,130 | 9,988 | 10,846 | |
Administrador C2K ® 3 Módulos | Nuevo | 7116 | 9,072 | 11,028 | 12,984 | 14,940 | 16,896 | 18,852 | 20,808 | 22,764 | 24,720 |
Renovación | 6523 | 8,316 | 10,109 | 11,902 | 13,695 | 15,488 | 17,281 | 19,074 | 20,867 | 22,660 | |
Administrador C2K ® 5 Módulos | Nuevo | 9024 | 11,508 | 13,992 | 16,476 | 18,960 | 21,444 | 23,928 | 26,412 | 28,896 | 31,380 |
Renovación | 8272 | 10,549 | 12,826 | 15,103 | 17,380 | 19,657 | 21,934 | 24,211 | 26,488 | 28,765 | |
Punto de Venta C2K ® | Nuevo | 2640 | 3,366 | 4,092 | 4,818 | 5,544 | 6,270 | 6,996 | 7,722 | 8,448 | 9,174 |
Renovación | 2400 | 3,060 | 3,720 | 4,380 | 5,040 | 5,700 | 6,360 | 7,020 | 7,680 | 8,340 | |
Ventas C2K ® (CRM) | Nuevo | 3630 | 4,873 | 6,116 | 7,359 | 8,602 | 9,845 | 11,088 | 12,331 | 13,574 | 14,817 |
Renovación | 3465 | 4,652 | 5,839 | 7,026 | 8,213 | 9,400 | 10,587 | 11,774 | 12,961 | 14,148 | |
Producción C2K ® | Nuevo | 5572 | 7,112 | 8,652 | 10,192 | 11,732 | 13,272 | 14,812 | 16,352 | 17,892 | 19,432 |
Renovación | 5318 | 6,788 | 8,258 | 9,728 | 11,198 | 12,668 | 14,138 | 15,608 | 17,078 | 18,548 | |
Checador C2K ® | Nuevo | Solicitar cotización - Producto nuevo - Se define según alcance | |||||||||
Renovación | 2838 | 3,619 | 4,400 | 5,181 | 5,962 | 6,743 | 7,524 | 8,305 | 9,086 | 9,867 | |
Respaldos en la Nube | Solicitar cotización - Se define según alcance | ||||||||||
Lista Negra | Solicitar cotización - Se define según alcance |
Los precios de esta lista no incluyen I.V.A.
VIGENCIA: A PARTIR DE 11 DE FEBRERO 2023
Sistema | Tipo | Monousuario | 2 Usuarios | 3 Usuarios | 4 Usuarios | 5 Usuarios | 6 Usuarios | 7 Usuarios | 8 Usuarios | 9 Usuarios | 10 Usuarios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contafiscal C2K ® | Nuevo | 470 | 599 | 728 | 857 | 986 | 1,115 | 1,244 | 1,373 | 1,502 | 1,631 |
Renovación | 431 | 549 | 667 | 785 | 903 | 1,021 | 1,139 | 1,257 | 1,375 | 1,493 | |
Nómina C2K ® | Nuevo | 539 | 687 | 835 | 983 | 1,131 | 1,279 | 1,427 | 1,575 | 1,723 | 1,871 |
Renovación | 495 | 631 | 767 | 903 | 1,039 | 1,175 | 1,311 | 1,447 | 1,583 | 1,719 | |
Documentos Digitales C2K ® | Nuevo | 220 | 255 | 290 | 325 | 360 | 395 | 430 | 465 | 500 | 535 |
Renovación | 202 | 234 | 266 | 298 | 330 | 362 | 394 | 426 | 458 | 490 | |
Bancos C2K ® | Nuevo | 390 | 496 | 602 | 708 | 814 | 920 | 1,026 | 1,132 | 1,238 | 1,344 |
Renovación | 372 | 474 | 576 | 678 | 780 | 882 | 984 | 1,086 | 1,188 | 1,290 | |
Administrador C2K ® 1 módulo (Fac, Inv, CxP, CxC, o Compras) |
Nuevo | 324 | 413 | 502 | 591 | 680 | 769 | 858 | 947 | 1,036 | 1,125 |
Renovación | 297 | 378 | 459 | 540 | 621 | 702 | 783 | 864 | 945 | 1,026 | |
Administrador C2K ® 3 Módulos | Nuevo | 676 | 862 | 1,048 | 1,234 | 1,420 | 1,606 | 1,792 | 1,978 | 2,164 | 2,350 |
Renovación | 620 | 790 | 960 | 1,130 | 1,300 | 1,470 | 1,640 | 1,810 | 1,980 | 2,150 | |
Administrador C2K ® 5 Módulos | Nuevo | 857 | 1,093 | 1,329 | 1,565 | 1,801 | 2,037 | 2,273 | 2,509 | 2,745 | 2,981 |
Renovación | 786 | 1,002 | 1,218 | 1,434 | 1,650 | 1,866 | 2,082 | 2,298 | 2,514 | 2,730 | |
Punto de Venta C2K ® | Nuevo | 251 | 320 | 389 | 458 | 527 | 596 | 665 | 734 | 803 | 872 |
Renovación | 228 | 291 | 354 | 417 | 480 | 543 | 606 | 669 | 732 | 795 | |
Ventas C2K ® (CRM) | Nuevo | 345 | 463 | 581 | 699 | 817 | 935 | 1,053 | 1,171 | 1,289 | 1,407 |
Renovación | 329 | 442 | 555 | 668 | 781 | 894 | 1,007 | 1,120 | 1,233 | 1,346 | |
Producción C2K ® | Nuevo | 529 | 675 | 821 | 967 | 1,113 | 1,259 | 1,405 | 1,551 | 1,697 | 1,843 |
Renovación | 505 | 645 | 785 | 925 | 1,065 | 1,205 | 1,345 | 1,485 | 1,625 | 1,765 | |
Checador C2K ® | Nuevo | Solicitar cotización - Producto nuevo - Se define según alcance | |||||||||
Renovación | 270 | 344 | 418 | 492 | 566 | 640 | 714 | 788 | 862 | 936 |
LOS PRECIOS NO INCLUYEN EL I.V.A
1. El plazo mínimo para la adquisición de un Plan Mensual es de 18 meses.
2. Requiere pago por inscripción que aplica para sistemas nuevos y migraciones de Plan Tradicional
INSCRIPCIÓN POR ÚNICA OCASIÓN: MONO $890.ºº + I.V.A.
INSCRIPCIOÓN POR ÚNICA OCASIÓN: RED $1,190.ºº + I.V.A.
3.- Los sistemas en red después de 10 usrs. se cotizan por separado.
4. Plan Mensual incluye:
En inscripciones nuevas del plan, aplica una póliza inicial por sistema de 30 días vía correo electrónico, unicamente para dudas operativas. (No aplica para migraciones de Plan Tradicional).
En inscripciones nuevas, incluye instalación vía remota en Mono y Red en servidor y hasta 5 terminales (No aplica para migraciones de Plan Tradicional).
Actualizaciones sin cargo durante el periodo.
Curso básico por video (Aplican restricciones).
En inscripciones nuevas de Nómina C2K ó FEC2K normal, se obsequian 500 timbres (No aplica en migraciones de Plan Tradicional).
FACTURA ELECTRÓNICA C2K Para Constructoras y Hoteles | FACTURA ELECTRÓNICA C2K Para Gasolineras (incluye módulo P.V.) |
---|---|
Implementación: $2,000 | Implementación: $4,000 |
Diseño del formato: $1,950 | |
Si el cliente ya cuenta con un formato CFDI, el precio del nuevo formato es de $2,750)
|
PRECIOS POR EL NÚMERO DE EMPRESAS A CONSOLIDAR
2 $2,500 | 7 $10,000 | 12 $15,000 | 17 $20,000 | 22 EMPRESAS EN ADELANTE $25,000.00 --------------------------------- Se recomienda cotizar 3 horas de asesoría. |
3 $4,000 | 8 $11,000 | 13 $16,000 | 18 $21,000 | |
4 $5,000 | 9 $12,000 | 14 $17,000 | 19 $22,000 | |
5 $7,000 | 10 $13,000 | 15 $18,000 | 20 $23,000 | |
6 $8,500 | 11 $14,000 | 16 $19,000 | 21 $24,000 |
La consolidación de empresas está pensada para efectos financieros no para fiscales, Integra la información contable pólizas y saldos de varias empresas en una sola.
El costo de Consolidación de Empresas se cubre por única ocasión.
PROGRAMAS |
PRECIO MONOUSUARIO | RED (3 USUARIOS) | RED (5 USUARIOS) | RED (10 USUARIOS) |
CONTAFISCAL C2K | 2,750 | 4,260 | 5,500 | 9,625 |
Documentos Digitales | 1,460 | 1,900 | 2,400 | 3,500 |
NÓMINA C2K | 2,650 | 4,110 | 5,300 | 9,275 |
Administrador C2K 3 módulos | 3,900 | 6,045 | 7,800 | 13,650 |
Administrador C2K 5 módulos | 4,950 | 7,675 | 9,900 | 17,325 |
Bancos C2K | 2,350 | 3,645 | 4,700 | 8,225 |
CRM C2K | 2,305 | 4,155 | 6,825 | 10,325 |
Facturación Electrónica C2K | 1,900 | 2,945 | 3,800 | 6,650 |
Cuentas por cobrar C2K | 1,900 | 2,945 | 3,800 | 6,650 |
Cuentas por pagar C2K | 1,900 | 2,945 | 3,800 | 6,650 |
Inventarios C2K | 1,900 | 2,945 | 3,800 | 6,650 |
Compras C2K | 1,900 | 2,945 | 3,800 | 6,650 |
Producción C2K | 1,900 | 2,945 | 3,800 | 6,650 |
LISTA DE PRECIOS PAQUETES DE TIMBRADO MASTEREDI Y BUZÓN VIRTUAL CONTROL |
|||
PAQUETE de TIMBRES | PRECIO UNITARIO | PRECIO PAQ. de TIMBRES | PRECIO PAQ. de TIMBRES + Buzón Virtual |
50 | $4.00 | $200.00 | $220.00 |
200 | $1.50 | $300.00 | $330.00 |
300 | $1.50 | $450.00 | $495.00 |
500 | $1.00 | $500.00 | $550.00 |
600 | $1.00 | $600.00 | $660.00 |
700 | $1.00 | $700.00 | $770.00 |
1,000 | $0.80 | $800.00 | $880.00 |
2,000 | $0.65 | $1,300.00 | $1,430.00 |
3,000 | $0.65 | $1,950.00 | $2,145.00 |
4,000 | $0.65 | $2,600.00 | $2,860.00 |
5,000 | $0.55 | $2,750.00 | $3,025.00 |
6,000 | $0.55 | $3,300.00 | $3,630.00 |
7,000 | $0.55 | $3,850.00 | $4,235.00 |
10,000 | $0.40 | $4,000.00 | $4,400.00 |
15,000 | $0.40 | $6,000.00 | $6,600.00 |
20,000 | $0.36 | $7,200.00 | $7,920.00 |
25,000 | $0.36 | $9,000.00 | $9,900.00 |
30,000 | $0.36 | $10,800.00 | $11,880.00 |
50,000 | $0.34 | $17,000.00 | $18,700.00 |
60,000 | $0.34 | $20,400.00 | $22,440.00 |
70,000 | $0.32 | $22,400.00 | $24,640.00 |
85,000 | $0.32 | $27,200.00 | $29,920.00 |
100,000 | $0.30 | $30,000.00 | $33,000.00 |
Los precios no incluyen el I.V.A. *BUZÓN VIRTUAL: Servicio de publicación en Internet de comprobantes fiscales digitales, prácticamente en el momento que se generan. Se mejora el servicio para el cliente final receptor de la factura de su compra, ya que en cualquier momento puede obtener ésta sin depender de su proveedor. Se facilita la administración para el Emisor en el sentido que ya no tendrá que estar modificando la dirección de correo receptor cuando ésta ya no sea la correcta. Al realizarse la publicación, en automático se le envía un correo electrónico al receptor informándole que se ha publicado su factura en el Buzón Virtual, entre otros beneficios. a.- Todos los paquetes de timbrado tienen vigencia de un año a partir de la
fecha de la facturación. |
(Rev. 15-12-21)
Concepto | Precio | |
Dispositivo de seguridad (RED): Sent Dual Net USB de 0 a 50 usr. | $2,160 | |
Dispositivo de seguridad (MONO): Sent Dual DP USB | $1,260 | |
E-TOKEN (USB) Pro 72 K Dispositivo para control de folios de Facturación Electrónica C2K. | $1,920 | |
Unifiación de dispositivo por cada sistema. | $500.00 | c/u |